| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 8B. DAS單人U9 C-B組 | Recalled 8 Couples to 9A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 劉苒苒 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 6 | 游允歆 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 7 | 呂昕蔓 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 10 | 黃宥予 | 麥斯舞蹈 |
| 5 | 11 | 蕭絜弌 | 麥斯舞蹈 |
| 6 | 12 | 張恬熙 | 麥斯舞蹈 |
| 7 | 93 | 高巧馨 | DANCEMATE |
| 8 | 114 | 李芊芊 | JD STUDIO |
| Adjudicators |
| A. | 譚敬耀 | ||||